Главная / Видеонаблюдение / Видеорегистратор DS-N308P(С)
Видеорегистратор DS-N308P(С)
8-ми канальный IP-регистратор c 8-ю PoE интерфейсами. Видеовход: 8 IP@8Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 4К; Аудиовыход; 1 канал RCA; Видеосжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264; Входящий поток 80 Мб/с; Исходящий поток 80 Мб/с. Разрешение записи: 8Мп / 6Мп / 4Мп / 3Мп / 1080p / 1.3Mp / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF /CIF / QCIF. Синхр.воспр. 1 канал@8Мп, 4 канала@1080P; 1 SATA для HDD до 8Тб, 1 10M/100M/1000M Ethernet интерфейс; 8 независимых PoE интерфейса 10M/100M; 2 х USB 2.0; -10°C до +55°C; 220В АC; 95Вт макс (без HDD).
Тип ОС | Embedded Linux |
---|---|
Тип | IP регистратор (NVR) |
Поддерживаемые форматы | IP |
Количество каналов видео | 8 |
Количество каналов аудио | 1 |
Тревожные входы/выходы | нет |
Компрессия видео/аудио | H.265/ H.265+/ H.264/ H.264+/ MPEG4 |
Основной поток | 8Мп/ 6Мп/ 5Мп/ 4Мп / 3Мп / 1080p / 1.3Mp / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF /CIF / QCIF, 1/16 к/с ~ 50к/с |
Дополнительный поток | VGA / 4CIF / CIF / QVGA, 1/16 к/с ~ 25к/с |
Скорость записи | 8Мп/ 6Мп/ 5Мп/ 4Мп / 3Мп / 1080p / 1.3Mp / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF /CIF / QCIF, 1/16 к/с ~ 50к/с |
Режимы записи | Постоянно/По расписанию/По движению/ По тревоге / По аналитике |
Одновр. воспр. | 6 каналов 1080P |
Жёсткие диски (HDD) | 1 |
Управление | Лицевая панель,USB-мышь, По сети |
Удалённый доступ | 128/ Web-интерфейс; ПО для Windows, MacOS, Android, iOS |
Архивация | USB, по сети |
USB порты | 2 USB 2.0 |
Сетевой интерфейс | 1 RJ-45 10M / 100M/ 1000M Ethernet |
Протоколы | TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP™, SADP, HIK Cloud P2P |
Питание | 48 В. |
Мощность | До 10 Вт (без HDD и PoE) |
Рабочие условия | -10°C— +55°C, 10%-90% влажность |
Материал корпуса | Металл |
Размеры | 315 × 240 × 48 мм |
Вес | 1 кг (Без жестких дисков) |
Видеовыход /Разрешение видеовыхода | HDMI: 4K (3840 × 2160)/30Гц, 1920 × 1080/60Гц, 1600 × 1200/60Гц, 1280 × 1024/60Гц, 1280 × 720/60Гц, 1024 × 768/60Гц VGA: 1920 × 1080p/60Гц, 1600 × 1200/60Гц, 1280 × 1024/60Гц, 1280 × 720/60Гц, 1024 × |
Пропускная способность | 80 Мб/с / 80 Мб/с |
Оставьте нам свой отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.