Главная / Видеонаблюдение / Видеорегистраторы / Гибридные видеорегистраторы / Видеорегистратор DS-H216U
Видеорегистратор DS-H216U
16-ти канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 2 IP-канала@4Мп (до 18 с замещением аналоговых)
Видеовход: 16 каналов BNC; Аудиовход: 16 каналов RCA (1 канал для двустороннего аудио); Видеовыход: 1 VGA до 2К, 1 HDMI до 4К, 1 CVBS; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u.
Разрешение записи на канал: TVI: 5Мп@10к/с, 4Мп@15к/с, 3Мп@15к/с, 1080p / 720p@25к/с; AHD и CVI: 1080p/720p@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: доп. 2 канала 4Мп@25к/с. 2 SATA для HDD до 6Тб; 1 RJ-45 10M/ 100M/ 1000M Ethernet интерфейс; 1 USB2.0, 1 USB3.0; 1 RS-485; Трев. вход/выход 16/4; -10°C до +55°C; 12В DC: 20Вт макс (без HDD).
Тип ОС | Embedded Linux |
---|---|
Тип | Гибридный регистратор |
Поддерживаемые форматы | Analog, AHD, TVI, CVI, IP |
Количество каналов видео | 16 |
Видеовыход /Разрешение видеовыхода | 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS /4К(3840х2160)/30Гц, 2К(2560х1440)/60Гц, 1920х1080/60Гц, 1280х1024/60Гц, 1280х720/60Гц, 1024х768/60Гц VGA: 1920х1080/60Гц, 1280х1024/60Гц, 1280х720/60Гц, 1024х768/60Гц CVBS: PAL: |
Количество каналов аудио | 16 |
Тревожные входы/выходы | да |
Количество тревожных вх./вых. | 16.апр |
Компрессия видео/аудио | H.264+/ H.264 G.711u |
Основной поток | Аналоговый канал: WD1, HD-TVI канал: 5Мп, 4Мп, 3Мп, 1080p/1080p Lite /720p Lite /720p/WD1 AHD/CVI канал: 1080p/720p IP-канал:4Мп |
Дополнительный поток | WD1/4CIF@12к/с, CIF/QVGA/QCIF@25к/с |
Скорость записи | WD1@25к/с HD-TVI канал: 5Мп@10к/с, 4Мп@15к/с, 3Мп@15к/с, 1080p/1080p Lite /720p Lite /720p/WD1@25к/с AHD/CVI канал: 1080p/720p@25к/с IP-канал:4Мп@25к/с |
Режимы записи | Постоянно/По расписанию/По движению/ По тревоге / По аналитике |
Одновр. воспр. | 4 канала@5Мп, 8 каналов@1080p |
Жёсткие диски (HDD) | 2 |
Управление | Лицевая панель,USB-мышь, По сети |
Удалённый доступ | 128/ Web-интерфейс; ПО для Windows, MacOS, Android, iOS |
Архивация | USB, по сети |
USB порты | 1хUSB 2.0. 1xUSB3.0 |
Последовательный интерфейс | 1 x RS-485 полудуплекс |
Сетевой интерфейс | 1 RJ-45; 10M / 100M/ 1000М Ethernet интерфейс |
Протоколы | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-connect Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
Питание | 12 В. |
Мощность | До 20Вт. (без HDD) |
Рабочие условия | -10°C— +55°C, 10%-90% влажность |
Материал корпуса | Металл |
Размеры | 380 320 48 мм |
Вес | 2 кг (Без жестких дисков) |
Оставьте нам свой отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.